Первый казахстанский сервис по горно-геологическим информационным системам (ГГИС), прогнозированию, моделированию и оценке месторождений.
Развитие применения передовых информационных технологий для роста эффективности горнодобывающего сектора.
От ранних стадий поисков до добычи — полный цикл горно-геологических информационных систем.
Полный список всех 60 курсов — в приложении в конце презентации; здесь — состав каталога по уровню сложности и используемому ПО.
От дистанционного курса до прямого участия в проекте моделирования и оценки месторождения.
Каталог курсов на сайте живёт синхронно с Moodle: открытые SCORM-курсы, курсы «в разработке» и записи в один клик — без макетов, это то, что видит пользователь сегодня.
| № | Курс | ПО | Сложность | Формат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Light курс по ArcGIS 10 для геологов | ArcGIS | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 2 | Базовый курс по ArcGIS Pro для геологов | ArcGIS | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 3 | Дешифрирование космоснимков для геологических задач | ArcGIS | продвинутый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 4 | Построение 3D геомеханических моделей в Datamine Studio RM | Datamine Studio RM | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| 5 | Light курс по геологическому моделированию в Datamine Studio RM | Datamine Studio RM | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 6 | Имплицитное моделирование в Datamine Studio RM | Datamine Studio RM | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 7 | Оформление геологической графики/ чертежей для распечатки в Plot Datamine Studio RM | Datamine Studio RM | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 8 | Основы геостатистики, интерполяции и оценки минеральных ресурсов в Datamine Studio RM | Datamine Studio RM | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 9 | Инструменты продвинутой геостатистики и оптимизации оценки ресурсов в Datamine Studio RM | Datamine Studio RM | продвинутый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 10 | Продвинутая оценка минеральных ресурсов в нововом модуле Datamine Advanced Estimation | Datamine Studio RM | продвинутый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 11 | Продвинутая оценка минеральных ресурсов в нововом модуле Datamine Uniform Conditioning | Datamine Studio RM | продвинутый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 12 | Построение моделей МР и КС месторождений с высокой изменчивостью элементов залегания(Unfolding, Dyn.Anisotropy) | Datamine Studio RM | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| 13 | Условное геостатистическое моделирование(Conditional Simulation) и оценка рисков в Datamine Studio RM | Datamine Studio RM | продвинутый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 14 | Геостатистические методы анализа геологических рисков для горного производства | Datamine Studio RM | продвинутый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 15 | Классификация минеральных ресурсов по JORC в Datamine Studio RM (часть 1 по JORC) | Datamine Studio RM | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| № | Курс | ПО | Сложность | Формат |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Оценка минеральных ресурсов и рудных запасов по JORC в Datamine Studio RM (часть 2 по JORC) | Datamine Studio RM | продвинутый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 17 | Оптимизация выемочных единиц и извлекаемых рудных запасов в MSO | Datamine Studio RM | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 18 | Оптимизация извлекаемых рудных запасов в MRO | Datamine Studio RM | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 19 | Оптимальное проектирование карьера и долгосрочное горное проектирование в NPV Scheduler | Datamine NPV Scheduler | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 20 | Основы разработки скриптов и макросов в Datamine для геологов | Datamine Studio RM | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| 21 | Продвинутый курс по скриптам и макросам Datamine | Datamine Studio RM | продвинутый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 22 | Геолого-экономическая оценка, инженерные решения и экономика ГР с использованием Datamine Studio RM | Datamine Studio RM, Excel | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| 23 | Excel для инженерно-экономических расчетов для горняков, маркшейдеров и геологов | Excel, Datamine Studio RM | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| 24 | Обзорный курс по геологии и геолого-разведочным работам для финансово-экономического блока | ознакомительный | Очно, Дистанц., Эл. | |
| 25 | Информационные системы в геологии для задач Полиметалла | ознакомительный | Очно, Дистанц., Эл. | |
| 26 | Основы геостатистики, интерполяции и оценки минеральных ресурсов в Leapfrog Edge | Leapfrog Edge | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 27 | Система геологического моделирования Leapfrog Geo для ведущих геологов | Leapfrog Geo | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 28 | Продвинутое 3Dгеолого-структурное моделирование в Leapfrog Geo | Leapfrog Geo | продвинутый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 29 | Leapfrog Viewer для руководителей | Leapfrog Geo | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 30 | Основы математических методов для задач ГТК и управления качеством руд. Практикум в Datamine, Statistica и Excel | Datamine Studio RM, Statistica, Excel | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| № | Курс | ПО | Сложность | Формат |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Математические методы анализа геохимических систем для поисковых задач | Statistica, Datamine Studio RM | продвинутый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 32 | Первичная обработка и анализ геохимических данных | Datamine Studio RM, ArcGIS | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| 33 | Математические методы прогнозирования новых месторождений. Применение Statistica Neural Network | Statistica, Datamine Studio RM | продвинутый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 34 | СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ: опыт реальных проектов | ознакомительный | Очно, Дистанц., Эл. | |
| 35 | Обзорный курс по Geobank | Geobank | ознакомительный | Очно, Дистанц., Эл. |
| 36 | Курс администратора Micromine Geobank. Часть 1. Основы баз данных Geobank и языка SQL | Geobank | средний | Эл. |
| 37 | Курс администратора Micromine Geobank. Часть 2. Инструменты администратора Geobank, начало | Geobank | средний | Эл. |
| 38 | Курс администратора Micromine Geobank. Часть 3. Настройка и импорт документов АГР и лаборатории | Geobank | средний | Эл. |
| 39 | Курс администратора Micromine Geobank. Часть 4. Родные инструменты разработки Geobank | Geobank | средний | Эл. |
| 40 | Базовый курс Microsoft Origin&Beyond для геологов | Micromine Origin & Beyond | базовый | Эл. |
| 41 | Кейс к электронной интерактивной игре-симулятору по поискам и разведке малосульфидных золоторудных эпитермальных местрождений | Datamine Studio RM | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| 42 | Кейс к электронной интерактивной игре-симулятору по поискам и разведке сульфидных золоторудных эпитермальных местрождений | Datamine Studio RM | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| 43 | Комплексный горно-геологический кейс к электронной интерактивной игре-симулятору по поискам и разведке малосульфидных золоторудных эпитермальных местрождений | Datamine Studio RM | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| 44 | Контуры симулятора: Комплексный кейс анализа геологических, геофизических, геохимических данных в ArcGIS и машинного обучения | Datamine Studio RM, ArcGIS, Statistica | продвинутый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 45 | Оптимальное комплексирование геологических, геофизических и геохимических работ | Datamine Studio RM, ArcGIS, Statistica | продвинутый | Очно, Дистанц., Эл. |
| № | Курс | ПО | Сложность | Формат |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Кейс к электронной интерактивной игре-симулятору по поискам и разведке медно-колчеданных VMS месторождений | Datamine Studio RM | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| 47 | Кейс к электронной интерактивной игре-симулятору по экслуатационной разведке для зотоло-сульфидного месторождения | Datamine Studio RM | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| 48 | Контур симулятора: прогнозные модели Leapfrog Geo для разведочных задач | Datamine Studio RM, Leapfrog Geo | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| 49 | Контур Игры-симулятора: Оптимизация направлений разведки с использованием ГГИС. | Datamine Studio RM | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| 50 | Контур Игры-симулятора: Оптимизация разведочной сети с использованием ГГИС. | Datamine Studio RM | продвинутый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 51 | Кейс к электронной интерактивной игре-симулятору по поискам и разведке медно-порфировых местрождений | Datamine Studio RM | средний | Очно, Дистанц., Эл. |
| 52 | Электронная инструкция к интерактивной игре-симулятору по поискам и разведке | Datamine Studio RM | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 53 | Электронная инструкция к Интерактивной игре-симулятору по эксплуатационной разведке | Datamine Studio RM | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 54 | Электронная инструкция к Интерактивной игре-симулятору по Geobank и QA/QC | Datamine Studio RM, Micromine Geobank | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 55 | Проектирование и планирование открытых горных работ в ПО Datamine Studio OP | Datamine Studio OP | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 56 | Проектирование и планирование подземных горных работ в ПО Datamine Studio UG | Datamine Studio UG | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 57 | Datamine Studio RM для маркшейдеров | Datamine Studio RM | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 58 | Календарное планирование в ПО Datamine EPS | Datamine Studio UG, OP | базовый | Очно, Дистанц., Эл. |
| 59 | Спец. семинар "Ресурсный геолог" | Datamine Studio RM | базовый | Очно, Эл. |
| 60 | Спец. семинар "Математические инструменты геостатистики" | Datamine Studio RM | базовый | Очно, Эл. |
geocore-academy.kz